Kārtot pēc:
| Produkts | Kods | Skaits | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Compact bone matt rect. 33.3x90x0.9 | 102003 | 66 | 22.90 m2 | -+ |
| Compact bone matt rect. PEI4 R9A 60x120x0.9 | 202029 | 35.41 | 24.90 m2 | -+ |
| Compact mix matt rect. PEI4 R9A 60x120x0.9 | 202030 | 3.56 | 24.90 m2 | -+ |
| Nevis warm structech matt rect. PEI4 R10B 60x120x0.9 | 202014 | 118.67 | 29.90 m2 | -+ |
| Life verde 30x60x0.8 | 102026 | 26.28 | 15.90 m2 | -+ |



