MĒNEŠA PIEDĀVĀJUMS
| Produkts | Kods | Skaits | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Aston grey 2684 FS60 matt rect.R9 30x60x0,9 | 211061 | 1177.28 | 17.40 m2 | -+ |
| Marmochic dark illusion 2660 MR9M matt rect. PEI3 R9 60x60x1 | 211060 | 251.64 | 12.45 m2 | -+ |
| Silent mood blue decor 1574 CG40 matt 30x60x0.9 | 111021 | 143.82 | 7.75 m2 | -+ |
| X-plane grey 2352 ZM60 matt rect. R10 15x60x1 | 211018 | 221.04 | 14.95 m2 | -+ |
| Tuscan Traces beige 2348 TR20 matt rect. R10B 60x60x0.9 | 201041 | 162.72 | 24.40 m2 | -+ |
| Fratto grey lappato rect. PEI3 R9 60x120x0.8 | 214009 | 124.17 | 12.45 m2 | -+ |
| Fratto graphite lappato rect. PEI3 R9 60x120x0.8 | 214010 | 258.11 | 12.45 m2 | -+ |
| Metalyn oxide 2660 BM61 matt rect. R9 60x60x1 | 201039 | 42.48 | 19.50 m2 | -+ |
| Ohio dark grey 2310 CJ62 matt rect. R10B 60x60x0.9 | 201040 | 272.16 | 25.80 m2 | -+ |
| Cosma basalt grey 2632 HD90 matt rect. R10 60x60x0.9 | 211003 | 165.96 | 14.95 m2 | -+ |
| Code2 ceppo dark 2660 SN72 matt rect. R10A 60x60x0.9 | 201032 | 232.56 | 19.95 m2 | -+ |

